La relación de núcleos poblacionales del término municipal de Jerez es la siguiente:
| Núcleo poblacional | Tipo | Población 2008 | Situación respecto centro ciudad |
|---|---|---|---|
| Cuartillos | Barriada rural | 1.057 hab. | 11 km Este |
| El Mojo-Baldío de Gallardo | Barriada rural | 167 hab. | 16 km sureste |
| El Portal | Barriada rural | 658 hab. | 6 km Sur |
| Estella del Marqués | Pedanía | 1.512 hab. | 5,5 km Este |
| El Torno | Pedanía | 1.247 hab. | 20 km Este |
| Gibalbín | Barriada rural | 583 hab. | 30 km noreste |
| Guadalcacín | Pedanía | 5.271 hab. | 5 km noreste |
| Jerez de la Frontera (Jerez urbano) | Ciudad | 180.881 hab. | |
| La Barca de la Florida | Pedanía | 4.150 hab. | 20 km Este |
| La Corta (Jerez de la Fra.) | Barriada rural | 349 hab. | 3,8 km Sur |
| La Ina | Barriada rural | 810 hab. | 10 km sureste |
| Las Pachecas | Barriada rural | 545 hab. | 8 km sureste |
| Las Tablas, Polila y Añina | Barriada Rural | 308 hab. | 6 km Oeste |
| Lomopardo | Barriada rural | 276 hab. | 5 km sureste |
| Los Albarizones | Barriada rural | 120 hab. | 3,5 km sureste |
| Majarromaque | Barriada rural | 92 hab. | 26 km Este |
| Mesas de Asta | Barriada rural | 502 hab. | 11 km Este |
| Mesas de Santa Rosa | Barriada rural | 89 hab. | 5 km Norte |
| Nueva Jarilla | Pedanía | 1.580 hab. | 15 km noreste |
| Puente de la Guareña | Barriada Rural | 272 hab. | 16 km Este |
| Rajamancera | Barriada Rural | 117 hab. | 8 km sureste |
| San Isidro del Guadalete | Pedanía | 594 hab. | 15 km sureste |
| Torrecera | Pedanía | 1.228 hab. | 20 km sureste |
| Torremelgarejo | Barriada rural | 327 hab. | 10 km Este |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tu comentario